Translate this Page
Ultimas Atualizações
one plus maclare (12-10-2024)
linux (12-10-2024)
opiniao sobre o site (12-10-2024)
workstattion (12-10-2024)
|
8 |
Já conhece a Conta Positiva Bmg?
Ao abrir a conta é só digitar JOS28732U1 quando a Duda te perguntar ou na área Código de Indicação, caso aprovado você ganha R$10 direto na conta em até 10 dias.
Baixe o app e aproveite: https://bit.ly/31cQShV
www.bancobmg.com.br (https://bit.ly/31cQShV)
Conta Digital Grátis BMG! É Simples, Fácil e Rápido
Tenha uma Conta Digital Gratuita, Cartão de Crédito Sem Anuidade da Mastercard, TED, Saques, Depósitos e Muito Mais. Abra agora sua conta no BMG! ,quer ganhar 20 reais coloque meu codico picpay CPP4 e guanhe 20 reais !!! vamos ganhar !!!!Quer ganhar R$20? Use meu link de indicação para abrir uma conta grátis no PagBank pelo celular. Faça uma recarga de celular ou pague uma conta, e pronto! ;Dhttps://indicapagbank.page.link/qu8N3
nokia n 800
nokia n 800
Network | Technology | No cellular connectivity |
---|---|---|
2G bands | N/A | |
GPRS | No | |
EDGE | No |
Launch | Announced | 2007, January. Released 2007, Q2 |
---|---|---|
Status | Discontinued |
Body | Dimensions | 144 x 75 x 13 mm (5.67 x 2.95 x 0.51 in) |
---|---|---|
Weight | 206 g (7.27 oz) | |
Keyboard | QWERTY | |
SIM | No |
Display | Type | TFT resistive touchscreen, 65K colors |
---|---|---|
Size | 4.13 inches (~45.0% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 480 x 800 pixels (~226 ppi pixel density) |
Platform | OS | Internet Tablet OS 2007 edition |
---|---|---|
CPU | 330 MHz |
Memory | Card slot | microSD (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 128 MB RAM, 256 MB ROM |
Camera | Primary | Yes |
---|---|---|
Features | Video-calling | |
Video | 352x288 | |
Secondary | No |
Sound | Alert types | MP3 ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | Yes |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
---|---|---|
Bluetooth | v2.0, EDR | |
GPS | No | |
Radio | No | |
USB | v2.0 |
Features | Messaging | Email, IM, RSS |
---|---|---|
Browser | HTML, Adobe Flash | |
Java | Yes, MIDP 2.0 | |
- MP3/AAC/WAV/WMA player - MP4/H.264 player - Organizer - Document viewer |
Battery | Removable Li-Ion (BP-5L) | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 312 h | |
Talk time | Up to 3 h 30 min |
Misc | Colors | Silver, Black |
---|